BJEM U12: Paarungsliste
Runde 1, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer,Matthes (0) | 907 | - | Dornheim,Georg Wilhelm (0) | 1025 | 0:1 | ||
2 | Filimonovs,Timotheus (0) | 1060 | - | Werner,Taro (0) | 907 | 1:0 | ||
3 | Herzog,Mats (0) | 871 | - | Fiedler,Lucas (0) | 1116 | ½:½ | ||
4 | Pflug,Johan (0) | 1086 | - | Heußner,Anton (0) | 786 | 1:0 | ||
5 | Riemann,Felix (0) | - | - | Seeger,Lennert (0) | 1030 | 0:1 | ||
6 | Schröter,Juri (0) | 974 | - | Wiedensee,Finley (0) | - | 1:0 | ||
7 | Zimmermann,Darryl (0) | - | - | Heidepriem,Jamie (0) | 990 | 0:1 | ||
8 | Litvinchuk,Mariia (0) | 974 | - | - | +/- |
Runde 2, 06. Januar 2024 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornheim,Georg Wilhelm (1) | 1025 | - | Litvinchuk,Mariia (1) | 974 | 1:0 | ||
2 | Seeger,Lennert (1) | 1030 | - | Filimonovs,Timotheus (1) | 1060 | 1:0 | ||
3 | Heidepriem,Jamie (1) | 990 | - | Pflug,Johan (1) | 1086 | 1:0 | ||
4 | Fiedler,Lucas (0.5) | 1116 | - | Schröter,Juri (1) | 974 | 1:0 | ||
5 | Werner,Taro (0) | 907 | - | Herzog,Mats (0.5) | 871 | 0:1 | ||
6 | Wiedensee,Finley (0) | - | - | Brauer,Matthes (0) | 907 | 0:1 | ||
7 | Heußner,Anton (0) | 786 | - | Riemann,Felix (0) | - | 1:0 | ||
8 | Zimmermann,Darryl (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 06. Januar 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seeger,Lennert (2) | 1030 | - | Dornheim,Georg Wilhelm (2) | 1025 | 0:1 | ||
2 | Herzog,Mats (1.5) | 871 | - | Heidepriem,Jamie (2) | 990 | 1:0 | ||
3 | Filimonovs,Timotheus (1) | 1060 | - | Fiedler,Lucas (1.5) | 1116 | 0:1 | ||
4 | Pflug,Johan (1) | 1086 | - | Brauer,Matthes (1) | 907 | ½:½ | ||
5 | Litvinchuk,Mariia (1) | 974 | - | Heußner,Anton (1) | 786 | 1:0 | ||
6 | Schröter,Juri (1) | 974 | - | Zimmermann,Darryl (1) | - | 1:0 | ||
7 | Riemann,Felix (0) | - | - | Werner,Taro (0) | 907 | 0:1 | ||
8 | Wiedensee,Finley (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 07. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornheim,Georg Wilhelm (3) | 1025 | - | Herzog,Mats (2.5) | 871 | 1:0 | ||
2 | Fiedler,Lucas (2.5) | 1116 | - | Seeger,Lennert (2) | 1030 | 1:0 | ||
3 | Heidepriem,Jamie (2) | 990 | - | Schröter,Juri (2) | 974 | 1:0 | ||
4 | Brauer,Matthes (1.5) | 907 | - | Litvinchuk,Mariia (2) | 974 | 1:0 | ||
5 | Zimmermann,Darryl (1) | - | - | Pflug,Johan (1.5) | 1086 | 0:1 | ||
6 | Heußner,Anton (1) | 786 | - | Filimonovs,Timotheus (1) | 1060 | 0:1 | ||
7 | Werner,Taro (1) | 907 | - | Wiedensee,Finley (1) | - | 1:0 | ||
8 | Riemann,Felix (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 07. Januar 2024 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Lucas (3.5) | 1116 | - | Dornheim,Georg Wilhelm (4) | 1025 | 0:1 | ||
2 | Brauer,Matthes (2.5) | 907 | - | Heidepriem,Jamie (3) | 990 | 0:1 | ||
3 | Pflug,Johan (2.5) | 1086 | - | Herzog,Mats (2.5) | 871 | ½:½ | ||
4 | Litvinchuk,Mariia (2) | 974 | - | Filimonovs,Timotheus (2) | 1060 | 0:1 | ||
5 | Seeger,Lennert (2) | 1030 | - | Werner,Taro (2) | 907 | 1:0 | ||
6 | Schröter,Juri (2) | 974 | - | Riemann,Felix (1) | - | 1:0 | ||
7 | Wiedensee,Finley (1) | - | - | Zimmermann,Darryl (1) | - | 0:1 | ||
8 | Heußner,Anton (1) | 786 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager