BJEM U8: Paarungsliste
Runde 1, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goecking,Franz (0) | 772 | - | Lichtenberg,Frederick (0) | - | 1:0 | ||
2 | Lösch,Magdalena (0) | - | - | Funke,Carl (0) | 751 | 0:1 | ||
3 | Beck,Fiona (0) | - | - | Mieschke,Lea Jolin (0) | - | 0:1 | ||
4 | Riemann,Leni (0) | - | - | Dornheim,Lars Otto (0) | - | 1:0 | ||
5 | Große,Josua Kristian (0) | - | - | Schaper,Adam Richard (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schulze,Jonas (0) | - | - | Hahn,Fabio (0) | - | 1:0 | ||
7 | Hensel,Otto Ian (0) | - | - | Steike,Hannes (0) | - | 1:0 | ||
8 | Trommershausen,Charlotte (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 06. Januar 2024 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieschke,Lea Jolin (1) | - | - | Goecking,Franz (1) | 772 | 1:0 | ||
2 | Funke,Carl (1) | 751 | - | Riemann,Leni (1) | - | 1:0 | ||
3 | Schulze,Jonas (1) | - | - | Große,Josua Kristian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Trommershausen,Charlotte (1) | - | - | Hensel,Otto Ian (1) | - | 0:1 | ||
5 | Lichtenberg,Frederick (0) | - | - | Beck,Fiona (0) | - | 1:0 | ||
6 | Dornheim,Lars Otto (0) | - | - | Lösch,Magdalena (0) | - | 0:1 | ||
7 | Hahn,Fabio (0) | - | - | Schaper,Adam Richard (0) | - | 1:0 | ||
8 | Steike,Hannes (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 06. Januar 2024 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieschke,Lea Jolin (2) | - | - | Funke,Carl (2) | 751 | 1:0 | ||
2 | Hensel,Otto Ian (2) | - | - | Schulze,Jonas (2) | - | 0:1 | ||
3 | Goecking,Franz (1) | 772 | - | Lösch,Magdalena (1) | - | 1:0 | ||
4 | Große,Josua Kristian (1) | - | - | Trommershausen,Charlotte (1) | - | ½:½ | ||
5 | Riemann,Leni (1) | - | - | Hahn,Fabio (1) | - | 0:1 | ||
6 | Steike,Hannes (1) | - | - | Lichtenberg,Frederick (1) | - | 0:1 | ||
7 | Beck,Fiona (0) | - | - | Dornheim,Lars Otto (0) | - | 0:1 | ||
8 | Schaper,Adam Richard (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 07. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Jonas (3) | - | - | Mieschke,Lea Jolin (3) | - | 1:0 | ||
2 | Hahn,Fabio (2) | - | - | Goecking,Franz (2) | 772 | 1:0 | ||
3 | Funke,Carl (2) | 751 | - | Hensel,Otto Ian (2) | - | 1:0 | ||
4 | Lichtenberg,Frederick (2) | - | - | Große,Josua Kristian (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Dornheim,Lars Otto (1) | - | - | Trommershausen,Charlotte (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Lösch,Magdalena (1) | - | - | Steike,Hannes (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schaper,Adam Richard (1) | - | - | Riemann,Leni (1) | - | 0:1 | ||
8 | Beck,Fiona (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 07. Januar 2024 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funke,Carl (3) | 751 | - | Schulze,Jonas (4) | - | 0:1 | ||
2 | Mieschke,Lea Jolin (3) | - | - | Lichtenberg,Frederick (3) | - | 1:0 | ||
3 | Hensel,Otto Ian (2) | - | - | Hahn,Fabio (3) | - | 0:1 | ||
4 | Goecking,Franz (2) | 772 | - | Dornheim,Lars Otto (2) | - | 0:1 | ||
5 | Riemann,Leni (2) | - | - | Lösch,Magdalena (2) | - | 0:1 | ||
6 | Trommershausen,Charlotte (1.5) | - | - | Beck,Fiona (1) | - | 0:1 | ||
7 | Steike,Hannes (1) | - | - | Schaper,Adam Richard (1) | - | 1:0 | ||
8 | Große,Josua Kristian (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager