BJEM U12w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
10. | 1 | 974 | |
2. | 2 | 943 | |
2. | 3 | 881 | |
1. | 4 | 820 | |
6. | 5 | 778 | |
4. | 6 | 767 | |
5. | 7 | 745 | |
7. | 8 | - | |
8. | 9 | - | |
9. | 10 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
1.0 | 14.0 | 3.00 | 1 |
3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 |
4.5 | 11.5 | 10.25 | 4 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
3.0 | 12.0 | 6.00 | 3 |
2.5 | 13.5 | 5.25 | 2 |
2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 9.0 | 3.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager