BJEM U14: Runde 2, 03. Januar 2024 13:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | - | Pflug,Anton (1) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Beck,Ian (0.5) | 1230 | - | Scharff,Oskar (1) | 1382 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Denis (0) | 982 | - | Seidel,Mattes (0.5) | - | 0:1 | ||
4 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 970 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager