BJEM U14: Runde 3, 06. Januar 2024 09:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Anton (2) | 1595 | - | Beck,Ian (1.5) | 1230 | 1:0 | ||
2 | Seidel,Mattes (1.5) | - | - | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | 1:0 | ||
3 | Scharff,Oskar (1) | 1382 | - | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | 1:0 | ||
4 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Schulz,Denis (0) | 982 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager