BJEM U14: Runde 4, 03. Januar 2024 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Mattes (2.5) | - | - | Pflug,Anton (3) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Denis (1) | 982 | - | Scharff,Oskar (2) | 1382 | 0:1 | ||
3 | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | - | Beck,Ian (1.5) | 1230 | 0:1 | ||
4 | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | - | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager