Inoffizielle DWZ Auswertung: BJL MD U16-18
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Haldensleber SC U16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krimphove,Finley Nicolas | 1154-7 | 4.0 | 2.64 | 5 | 1345 | 1345 | 4 / 8 | 1238-8 | +84 | |
2 | Schulz,Denis | 1155-13 | 2.5 | 3.05 | 8 | 1166 | 1358 | 2½ / 10 | 1131-14 | -24 | |
5 | Siegl,Louisa | 1036-12 | 2.5 | 1.20 | 5 | 1264 | 1321 | 2½ / 6 | 1131-13 | +95 | |
6 | Otto,Linus | 822-2 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1094 | 1 / 2 | 896-3 | +74 | |
8 | Japke,Finn | 772-2 | 0.0 | 0.60 | 38 | - | 1196 | 0 / 4 | 761-3 | -11 | |
11 | Hoppe,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1187 | 0 / 2 | Restpartien | |||
12 | Meier,Lea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1440 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1058 | 10 | 7.84 | - | - | 1305 | 10 / 33 | 1095 | +218 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kraemer,Lennox | 1199-7 | 5.5 | 2.49 | 5 | 1474 | 1438 | 5½ / 10 | 1360-8 | +161 | |
2 | Goecking,Mats | 975-32 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1155 | 1 / 2 | 1029-33 | +54 | |
3 | Kasten,Noah Alexander | 1095-16 | 1.5 | 0.83 | 5 | 1257 | 1508 | 1½ / 8 | 1136-17 | +41 | |
4 | Krüger,Amon | 839-5 | 0.0 | 0.02 | 26 | - | 1440 | 0 / 1 | 838-6 | -1 | |
5 | Kasten,Luna Seraphine | 1091-35 | 3.0 | 2.32 | 5 | - | 871 | 3 / 3 | 1159-36 | +68 | |
6 | Wegener,Fritz | 1100-19 | 0.5 | 1.42 | 9 | - | 929 | ½ / 2 | 1033-20 | -67 | |
7 | Eikel,Jakob | 860-7 | 0.0 | 0.40 | 23 | - | 1211 | 0 / 2 | 847-8 | -13 | |
10 | Aronau,Michael | 1087-9 | 1.0 | 2.10 | 10 | - | 930 | 1 / 3 | 1019-10 | -68 | |
11 | Kasten,Nero Constantin | 813-6 | 0.0 | 0.10 | 30 | - | 1338 | 0 / 2 | 811-7 | -2 | |
16 | Kresse,Andreas | 749-7 | 0.0 | 0.76 | 44 | - | 841 | 0 / 2 | 736-8 | -13 | |
25 | Leue,Leon Raphael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1440 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1060 | 12.5 | 10.97 | - | - | 1269 | 12.5 / 36 | 1113 | +160 |
3 | Union 1861 Schönebeck U16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Garz,Liam | 1503-27 | 4.5 | 6.29 | 10 | 1338 | 1374 | 4½ / 10 | 1431-28 | -72 | |
2 | Herzog,Mats | 1314-20 | 3.5 | 3.64 | 8 | 1322 | 1365 | 3½ / 8 | 1307-21 | -7 | |
3 | Lichtenberg,Frederick | 933-10 | 3.0 | 2.13 | 5 | 1096 | 1096 | 3 / 6 | 996-11 | +63 | |
4 | Schollbach,Kristian | 931-5 | 3.0 | 2.55 | 5 | 990 | 990 | 3 / 6 | 964-6 | +33 | |
5 | Boelmans,Alexander | 772-2 | 0.0 | 0.01 | 38 | - | 1440 | 0 / 1 | 772-3 | ||
6 | Stoye,Dominic | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Bauer,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1440 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1210 | 15 | 14.62 | - | - | 1242 | 15 / 34 | 1203 | +17 |
4 | SG Einheit Staßfurt U18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schambier,Leon Elias | 1670-70 | 8.0 | 8.55 | 13 | 1556 | 1316 | 8 / 10 | 1651-71 | -19 | |
2 | Beck,Jason | 1710-61 | 9.5 | 8.81 | 12 | 1786 | 1316 | 9½ / 10 | 1735-62 | +25 | |
4 | Halasz,Marvin | 1446-39 | 3.0 | 3.87 | 9 | - | 872 | 3 / 4 | 1392-40 | -54 | |
5 | Goldschmidt,Jakob | 1479-44 | 2.0 | 1.97 | 7 | - | 841 | 2 / 2 | 1482-45 | +3 | |
6 | Siebert,Tim | 1474-48 | 4.0 | 3.90 | 7 | - | 870 | 4 / 4 | 1481-49 | +7 | |
8 | Beck,Ian | 1202-43 | 3.0 | 2.57 | 5 | - | 892 | 3 / 3 | 1245-44 | +43 | |
9 | Werner,Taro | 1001-14 | 1.0 | 1.19 | 12 | - | 932 | 1 / 2 | 990-15 | -11 | |
15 | Mingramm,Emil | 947-8 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 860 | 1 / 1 | 998-9 | +51 | |
Gesamt | 1528 | 31.5 | 31.48 | - | - | 1121 | 31.5 / 36 | 1529 | +45 |
5 | SG Klötze Süd U18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Abel,Justin | 1567-2 | 3.0 | 6.40 | 10 | 1175 | 1262 | 3 / 8 | 1416-3 | -151 | |
2 | Graf,Benjamin | 1249-14 | 6.0 | 4.07 | 5 | 1419 | 1347 | 6 / 10 | 1352-15 | +103 | |
3 | Schulze,Jonas | 1440-15 | 4.5 | 4.31 | 7 | 1304 | 1112 | 4½ / 6 | 1452-16 | +12 | |
4 | Hanner,Lenny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1039 | 0 / 5 | Restpartien | |||
Gesamt | 1403 | 13.5 | 14.78 | - | - | 1222 | 13.5 / 29 | 1398 | -36 |
6 | SV Kali Wolmirstedt U16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lützenkirchen,Niklas | 1605-9 | 7.5 | 7.46 | 9 | 1554 | 1362 | 7½ / 10 | 1607-10 | +2 | |
2 | Seidel,Mattes | 1449-6 | 3.0 | 4.30 | 9 | 1326 | 1413 | 3 / 8 | 1388-7 | -61 | |
3 | Moritz,Lennet | 1.0 | 0.00 | 0 | 802 | 1153 | 1 / 9 | 787 | +787 | ||
4 | Pechstedt,Till | 1.0 | 0.00 | 0 | 1001 | 1241 | 1 / 5 | 894 | +894 | ||
Gesamt | 1536 | 12.5 | 11.76 | - | - | 1297 | 12.5 / 32 | 1510 | -59 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de