- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - Bez.-Pokal Dessau
Mannschaftsführer
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde,Niclas | 2157 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
2 | Schröter,Christopher | 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
3 | Fathke,Luke | 1863 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
4 | Klaus,Johannes | 1968 | ||||||||
5 | Oswald,Michael | 1909 | ||||||||
6 | Spieß,Konstantin | 1818 | ||||||||
7 | Lautenschläger,Friedrich | 1811 | ||||||||
8 | Windolf,Mario | 1786 | ||||||||
9 | Böhm,Florian | 1754 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
10 | Horvat,Lars | 1747 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
11 | Home,Marcus | 1707 | ||||||||
12 | Barz,Alexander | 1656 | ||||||||
13 | Udet,Fabian | 1651 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
14 | Ackermann,Richard | 1686 | ||||||||
15 | Schwerdtfeger,Florian | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
16 | Kutzner,Maurice | 1478 | ||||||||
17 | Lautenschläger,Moritz | 1295 | ||||||||
18 | Wendel,Milan Janosch | 1212 | ||||||||
19 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1287 | ||||||||
20 | Dieckow,Luiz | 1197 | ||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 0.5 | 8.5 | 12 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13.10.2024 09:00 | SSC Annaburg 1 | 1. SC Anhalt | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 03.11.2024 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 26.01.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 2 | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de