- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg IV - BL Nord Magdeburg
Mannschaftsführer
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
Falkenbergstraße
39106 Magdeburg
Geb. 05 2. & 3. Etage (+ Fahrstuhl)
Routenplaner
Falkenbergstraße
39106 Magdeburg
Geb. 05 2. & 3. Etage (+ Fahrstuhl)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundrock,Thomas | 1973 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
| 2 | Tolmaceva,Alona | 1755 | |||||||||||
| 3 | Pham,Jacky | 1727 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 4 | Rabenstein,Jonathan | 1643 | |||||||||||
| 5 | Herter,Christian | 1685 | |||||||||||
| 6 | Wagner,Jonathan | 1505 | |||||||||||
| 7 | Dietz,Maximilian | 1545 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 8 | Schönherr,Stijn | 1488 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 9 | Burghardt,Jonathan | 1528 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
| 10 | Klapetz,Arvid | 1349 | |||||||||||
| 11 | Sidenko,Mykola | 1451 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 12 | Mencke,Jan | 1199 | |||||||||||
| 13 | Tran,Gia Huy | 1147 | |||||||||||
| 14 | Schiefer,Jörg | 1255 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 15 | Schmerse,Jonathan | 1093 | |||||||||||
| 16 | Hahn,Fabio | 1116 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 17 | Miller,Thomas | 1050 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 18 | Berchter,Lars | 1174 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 19 | Felsche,Franz | ||||||||||||
| Gesamt | 0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5 | 25 | 42 | 59.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.09.2024 09:00 | SV Gardelegen II | USC Magdeburg IV | 6.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Aufbau Elbe MD V | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | USC Magdeburg IV | SV Kali Wolmirstedt | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SC Norbertus MD II | USC Magdeburg IV | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Klötze Süd | 3.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | SV Freibauer Barleben II | USC Magdeburg IV | 0.5 : 5.5 |
| 7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SV Irxleben von 1919 II | 5.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
OvG-Universität Magdeburg Campus
Falkenbergstraße
39106 Magdeburg
Geb. 05 2. & 3. Etage (+ Fahrstuhl)
Falkenbergstraße
39106 Magdeburg
Geb. 05 2. & 3. Etage (+ Fahrstuhl)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de