- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 14 | 46.7 | 6 | 20 | 0 | 0 |
2 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 10 | 33.3 | 11 | 36.7 | 9 | 30 | 0 | 0 |
3 | 30 | 19.5 | 65 | 10.5 | 35 | 9 | 30 | 17 | 56.7 | 1 | 3.3 | 3 | 10 |
4 | 30 | 7 | 23.3 | 23 | 76.7 | 4 | 13.3 | 18 | 60 | 0 | 0 | 8 | 26.7 |
∑ | 120 | 58 | 48.3 | 62 | 52 | 33 | 27.5 | 60 | 50 | 16 | 13.3 | 11 | 9.2 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U16-18
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Jason | 1711 | SG Einheit Staßfurt | 9.5 | 10 | 1316 | 1786 |
2 | Schambier,Leon Elias | 1617 | SG Einheit Staßfurt | 8.0 | 10 | 1316 | 1556 |
3 | Lützenkirchen,Niklas | 1674 | SV Kali Wolmirstedt | 7.5 | 10 | 1362 | 1554 |
4 | Graf,Benjamin | 1370 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 6.0 | 10 | 1347 | 1419 |
5 | Kraemer,Lennox | 1394 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 5.5 | 10 | 1438 | 1474 |
6 | Schulze,Jonas | 1399 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 4.5 | 6 | 1112 | 1304 |
7 | Garz,Liam | 1470 | UNION 1861 Schönebeck | 4.5 | 10 | 1374 | 1338 |
8 | Siebert,Tim | 1511 | SG Einheit Staßfurt | 4.0 | 4 | 870 | 0 |
9 | Krimphove,Finley Nicolas | 1271 | Haldensleber Sportclub | 4.0 | 8 | 1345 | 1345 |
10 | Herzog,Mats | 1349 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 8 | 1365 | 1322 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schambier,Leon Elias | 1617 | SG Einheit Staßfurt | 8.0 | 10 | 1316 | 1556 |
1 | Lützenkirchen,Niklas | 1674 | SV Kali Wolmirstedt | 7.5 | 10 | 1362 | 1554 |
1 | Kraemer,Lennox | 1394 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 5.5 | 10 | 1438 | 1474 |
1 | Garz,Liam | 1470 | UNION 1861 Schönebeck | 4.5 | 10 | 1374 | 1338 |
1 | Krimphove,Finley Nicolas | 1271 | Haldensleber Sportclub | 4.0 | 8 | 1345 | 1345 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Beck,Jason | 1711 | SG Einheit Staßfurt | 9.5 | 10 | 1316 | 1786 |
2 | Graf,Benjamin | 1370 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 6.0 | 10 | 1347 | 1419 |
2 | Herzog,Mats | 1349 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 8 | 1365 | 1322 |
2 | Seidel,Mattes | 1365 | SV Kali Wolmirstedt | 3.0 | 8 | 1413 | 1326 |
2 | Schulz,Denis | 1156 | Haldensleber Sportclub | 2.5 | 10 | 1358 | 1166 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schulze,Jonas | 1399 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 4.5 | 6 | 1112 | 1304 |
3 | Lichtenberg,Frederick | 1088 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 6 | 1096 | 1096 |
3 | Kasten,Noah Alexander | 1105 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.5 | 8 | 1508 | 1257 |
3 | Moritz,Lennet | 966 | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 9 | 1153 | 802 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Halasz,Marvin | 1396 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 4 | 872 | 0 |
4 | Schollbach,Kristian | 1016 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 6 | 990 | 990 |
4 | Pechstedt,Till | 784 | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 5 | 1241 | 1001 |
4 | Krüger,Amon | 838 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1440 | 0 |
4 | Hanner,Lenny | 0 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 5 | 1039 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Siebert,Tim | 1511 | SG Einheit Staßfurt | 4.0 | 4 | 870 | 0 |
8 | Beck,Ian | 1285 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 3 | 892 | 0 |
5 | Kasten,Luna Seraphine | 1165 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 3.0 | 3 | 871 | 0 |
5 | Siegl,Louisa | 1143 | Haldensleber Sportclub | 2.5 | 6 | 1321 | 1264 |
5 | Goldschmidt,Jakob | 1565 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 841 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Haldensleber SC U16 | 5 | 0 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0 | 0 |
3 | Union 1861 Schönebeck U16 | 4 | 1 |
4 | SG Einheit Staßfurt U18 | 2 | 0 |
5 | SG Klötze Süd U18 | 0 | 4 |
6 | SV Kali Wolmirstedt U16 | 0 | 6 |
Die besten 3 Mannschaften der BJL MD U16-18
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Staßfurt U18 | BJL MD U16-18 | 20 | 100 | 35.5 | 88.8 |
2 | Union 1861 Schönebeck U16 | BJL MD U16-18 | 10 | 50 | 20.0 | 50 |
3 | SG Klötze Süd U18 | BJL MD U16-18 | 10 | 50 | 18.5 | 46.3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de