- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
3 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
4 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
∑ | 32 | 16 | 50 | 16 | 50 | 13 | 40.6 | 11 | 34.4 | 8 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boes,Beate | 764 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abel,Justin | 1392 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kasten,Luna Seraphine | 1165 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boes,Steffen | 940 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lazarz,Dennis | 1473 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Friedrich,Karl | 1798 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goecking,Mats | 975 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Graf,Yvonne | 1317 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schenk,Felix | 1429 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reichelt-Goecking,Christian | 1264 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 26 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel,Justin | 1392 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Goecking,Mats | 975 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beck,Jason | 1711 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nielebock,Klaus | 1736 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michalek,Hans-Leonard | 1726 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kasten,Luna Seraphine | 1165 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Friedrich,Karl | 1798 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reichelt-Goecking,Christian | 1264 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Janeke,Thomas | 1607 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meyer,Lars | 1648 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Boes,Beate | 764 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lazarz,Dennis | 1473 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuhle,Ingo | 1561 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Umkhaev,Khasmagomed | 1261 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baum,Julian | 1616 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Boes,Steffen | 940 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Graf,Yvonne | 1317 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schenk,Felix | 1429 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brekenkamp,Jürgen | 1705 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siebert,Tim | 1511 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stoye,Dominic | 927 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Güldenpfennig,Gavin | 1614 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dörge,Gernot | 1295 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Derenburg | 0 | 0 |
2 | SG Klötze | 0 | 0 |
3 | SG Einheit Staßfurt | 0 | 0 |
4 | SV Eintracht Tangerhütte III | 0 | 0 |
5 | Burger SK Schwarz-Weiß | 0 | 0 |
6 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0 | 0 |
7 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0 | 0 |
8 | Union 1861 Schönebeck | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Tangerhütte I | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 6 | 100 | 9.0 | 75 |
2 | SG Einheit Staßfurt | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
3 | Union 1861 Schönebeck | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
4 | SV Eintracht Derenburg | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 2 | 33.3 | 5.5 | 45.8 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de