BEM 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görgens,Michael | 2072 | 4.0 | 3.980 | 30 | 2036 | 1796 | 4 / 5 | 2072 | 0 | |
2 | CM | Hansch,Torsten | 2006 | 4.0 | 3.660 | 30 | 2046 | 1806 | 4 / 5 | 2014 | 8 |
3 | Wenzel,Thomas | 1944 | 3.0 | 3.810 | 29 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1925 | -19 | |
4 | Schenk,Rafael | 1815 | 3.5 | 3.170 | 26 | 1852 | 1703 | 3½ / 5 | 1824 | 9 | |
5 | Breitfeld,Joachim | 1811 | 3.0 | 3.360 | 26 | 1731 | 1659 | 3 / 5 | 1802 | -9 | |
6 | Poschadel,Andreas Gregor | 1928 | 3.5 | 3.240 | 18 | 1913 | 1764 | 3½ / 5 | 1937 | 9 | |
7 | Friedrich,Karl | 1826 | 3.0 | 3.950 | 26 | 1567 | 1495 | 3 / 5 | 1801 | -25 | |
8 | Welz,Uwe | 1811 | 2.5 | 3.120 | 26 | 1658 | 1658 | 2½ / 5 | 1795 | -16 | |
9 | Kriegler,Torsten | 1771 | 2.5 | 2.930 | 25 | 1617 | 1617 | 2½ / 5 | 1760 | -11 | |
10 | Schmidt,Thilo | 1565 | 2.0 | 3.550 | 21 | 1229 | 1301 | 2 / 5 | 1517 | -48 | |
11 | Marnyuk,Serhiy | 1772 | 3.0 | 2.880 | 25 | 1668 | 1596 | 3 / 5 | 1775 | 3 | |
12 | Brandt,Joachim | 1663 | 3.0 | 2.480 | 23 | 1648 | 1576 | 3 / 5 | 1678 | 15 | |
13 | Reimann,Reinhold | 1649 | 2.0 | 2.720 | 22 | - | 1373 | 2 / 4 | 1627 | -22 | |
14 | Janeke,Thomas | 1733 | 3.0 | 2.050 | 24 | 1873 | 1801 | 3 / 5 | 1759 | 26 | |
15 | Herter,Arne | 1739 | 3.0 | 2.080 | 12 | - | 1657 | 3 / 4 | 1785 | 46 | |
16 | Wirp,Hans-Werner | 1639 | 3.0 | 1.810 | 22 | 1824 | 1752 | 3 / 5 | 1674 | 35 | |
17 | Bachmann,Sylvia | 1570 | 2.0 | 2.470 | 21 | 1502 | 1574 | 2 / 5 | 1556 | -14 | |
18 | Schomann,Michael | 1604 | 2.0 | 2.470 | 22 | 1501 | 1573 | 2 / 5 | 1590 | -14 | |
19 | Hoffmann,Siegfried | 1498 | 3.5 | 1.950 | 8 | 1676 | 1527 | 3½ / 5 | 1593 | 95 | |
20 | Brüggemann,Frank | 1379 | 0.5 | 1.660 | 19 | - | 1302 | ½ / 3 | 1337 | -42 | |
21 | Kruspe,Hagen | 1298 | 2.0 | 0.620 | 5 | - | 1665 | 2 / 4 | 1421 | 123 | |
22 | Knappe,Stefan | 1100 | 0.0 | 0.920 | 19 | - | 1367 | 0 / 3 | 1067 | -33 | |
23 | Hoffmann,Svenja | 1283 | 1.0 | 1.140 | 8 | - | 1500 | 1 / 4 | 1274 | -9 | |
24 | Grundmann,Daniel | 1183 | 1.0 | 0.690 | 5 | - | 1445 | 1 / 3 | 1214 | 31 | |
25 | Windelband,Rolf | 1161 | 1.0 | 2.380 | 18 | 983 | 1223 | 1 / 5 | 1113 | -48 | |
26 | Görgens,Peter | 1078 | 2.0 | 1.760 | 16 | 1275 | 1347 | 2 / 5 | 1087 | 9 | |
27 | Graf,Yvonne | 797 | 2.5 | 0.260 | 15 | 1430 | 1430 | 2½ / 5 | 887 | 90 | |
28 | Lipkin,Vladimir | 781 | 1.0 | 0.700 | 15 | 1110 | 1350 | 1 / 5 | 793 | 12 | |
29 | Garz,Liam | 752 | 0.0 | 0.700 | 43 | - | 1193 | 0 / 5 | 740 | -12 | |
30 | Bauer,Oskar | - | 3.5 | - | - | 1760 | 1611 | 3½ / 5 | 1788 | - | |
31 | Schultz, Olaf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager