BEM 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kügel, Tobias | 2297 | 1.0 | 0.980 | 30 | - | 1692 | 1 / 1 | 2298 | 1 | |
| 2 | Hamann,Martin | 1886 | 3.0 | 3.770 | 18 | 1693 | 1621 | 3 / 5 | 1859 | -27 | |
| 3 | Limbach, Torsten | 1954 | 3.5 | 4.040 | 30 | 1809 | 1660 | 3½ / 5 | 1942 | -12 | |
| 4 | Wenzel,Thomas | 1927 | 3.5 | 3.810 | 19 | 1819 | 1670 | 3½ / 5 | 1917 | -10 | |
| 5 | Kottke,Steffen | 1800 | 3.5 | 3.360 | 14 | 1727 | 1578 | 3½ / 5 | 1806 | 6 | |
| 6 | Alvermann,Christian | 1836 | 4.5 | 2.860 | 26 | 2124 | 1758 | 4½ / 5 | 1878 | 42 | |
| 7 | Wirp,Hans-Werner | 1737 | 1.0 | 2.670 | 24 | - | 1528 | 1 / 4 | 1689 | -48 | |
| 8 | Petersohn,Sadko | 1734 | 1.5 | 2.520 | 24 | - | 1544 | 1½ / 4 | 1705 | -29 | |
| 9 | Kriegler,Torsten | 1730 | 2.5 | 3.190 | 14 | 1594 | 1594 | 2½ / 5 | 1701 | -29 | |
| 10 | Schillig,Sascha | 1692 | 2.0 | 1.860 | 23 | - | 1765 | 2 / 4 | 1696 | 4 | |
| 11 | Winterstein,Nils | 1676 | 2.5 | 1.760 | 23 | - | 1717 | 2½ / 4 | 1698 | 22 | |
| 12 | Metzner,Nikolaus | 1558 | 1.0 | 2.110 | 21 | - | 1518 | 1 / 4 | 1522 | -36 | |
| 13 | Irrgang,Brian | 1377 | 1.0 | 0.730 | 19 | - | 1702 | 1 / 4 | 1386 | 9 | |
| 14 | Treskow,Martin | 1348 | 0.0 | 1.160 | 18 | - | 1551 | 0 / 4 | 1306 | -42 | |
| 15 | Hamann,Friedrich | 1323 | 2.5 | 0.400 | 18 | 1772 | 1772 | 2½ / 5 | 1396 | 73 | |
| 16 | Wetterau,Nathanael | - | 1.5 | - | - | 1405 | 1554 | 1½ / 5 | 1334 | - | |
| 17 | Pfützner,Felix | 1090 | 2.5 | 0.280 | 16 | 1633 | 1633 | 2½ / 5 | 1175 | 85 | |
| 18 | Hirsch,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 1680 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager