Einzelpokal Salzlandkreis: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schambier,Leon Elias | 1686 | 2.0 | 2.210 | 13 | - | 1264 | 2 / 3 | 1676 | -10 | |
2 | Beck,Jason | 1754 | 0.0 | 0.650 | 14 | - | 1646 | 0 / 1 | 1719 | -35 | |
3 | Radonz,Hartmut | 1718 | 1.0 | 0.940 | 24 | - | 1741 | 1 / 2 | 1720 | 2 | |
4 | Mann,Andreas | 1646 | 2.5 | 1.630 | 22 | - | 1716 | 2½ / 4 | 1673 | 27 | |
5 | Weigt,Mirko | 1143 | 0.0 | - | 19 | - | 1952 | 0 / 1 | 1143 | 0 | |
6 | Bachmann,Sylvia | 1517 | 1.5 | 0.980 | 20 | - | 1527 | 1½ / 2 | 1536 | 19 | |
7 | Beck,Ian | 1229 | 0.0 | 0.050 | 8 | - | 1686 | 0 / 1 | 1225 | -4 | |
8 | Stephan,Jihye | - | 0.0 | - | - | - | 1143 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Stephan,Sindy | - | 0.0 | - | - | - | 1691 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Siebert,Tim | 1407 | 0.0 | 0.350 | 9 | - | 1517 | 0 / 1 | 1379 | -28 | |
11 | Halasz,Marvin | 1402 | 0.5 | 0.160 | 6 | - | 1691 | ½ / 1 | 1441 | 39 | |
12 | Häesler,Tai Eric | 691 | 0.0 | - | 60 | - | 1686 | 0 / 1 | 691 | 0 | |
13 | Plathe,Josephine Marie | 881 | 0.0 | - | 18 | - | 1873 | 0 / 1 | 881 | 0 | |
14 | Wiedorn,Jerome | - | 0.0 | - | - | - | 1836 | 0 / 1 | - | - | |
15 | Siebold,Jenny | - | 0.0 | - | - | - | 1402 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Dahlke,Ralf | 1660 | 1.0 | 0.400 | 23 | - | 1905 | 1 / 2 | 1679 | 19 | |
17 | Ulrich,Karl-Heinz | 1836 | 0.0 | 0.660 | 26 | - | 1718 | 0 / 1 | 1816 | -20 | |
18 | Zerfass,Otfried | 1695 | 0.0 | 0.330 | 23 | - | 1820 | 0 / 1 | 1684 | -11 | |
19 | Pinternagel,Eike | 1820 | 2.0 | 1.660 | 26 | - | 1779 | 2 / 3 | 1829 | 9 | |
20 | Lehmann,Peter | 1873 | 3.0 | 2.530 | 27 | - | 1404 | 3 / 3 | 1886 | 13 | |
21 | Wagner,Bernd | 1857 | 0.0 | 0.750 | 27 | - | 1660 | 0 / 1 | 1836 | -21 | |
22 | Bauer,Burkhard | 1952 | 3.0 | 2.530 | 30 | - | 1541 | 3 / 3 | 1963 | 11 | |
23 | Kalusche,Andreas | 1691 | 0.5 | 1.170 | 23 | - | 1611 | ½ / 2 | 1670 | -21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager