Einzelpokal Salzlandkreis: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schambier,Leon Elias | SG Einheit Staßfurt | 1686 | |
2 | Beck,Jason | SG Einheit Staßfurt | 1754 | |
3 | Radonz,Hartmut | SG Einheit Staßfurt | 1718 | |
4 | Mann,Andreas | SG Einheit Staßfurt | 1646 | |
5 | Weigt,Mirko | SG Einheit Staßfurt | 1143 | |
6 | Bachmann,Sylvia | SG Einheit Staßfurt | 1624 | |
7 | Beck,Ian | SG Einheit Staßfurt | 1229 | |
8 | Stephan,Jihye | SG Einheit Staßfurt | - | |
9 | Stephan,Sindy | SG Einheit Staßfurt | - | |
10 | Siebert,Tim | SG Einheit Staßfurt | 1407 | |
11 | Halasz,Marvin | SG Einheit Staßfurt | 1402 | |
12 | Häesler,Tai Eric | SG Einheit Staßfurt | 691 | |
13 | Plathe,Josephine Marie | SG Einheit Staßfurt | 881 | |
14 | Wiedorn,Jerome | SG Einheit Staßfurt | - | |
15 | Siebold,Jenny | SG Einheit Staßfurt | - | |
16 | Dahlke,Ralf | TSG Calbe/Saale | 1660 | |
17 | Ulrich,Karl-Heinz | TSG Calbe/Saale | 1930 | |
18 | Zerfass,Otfried | Union 1861 Schönebeck | 1828 | |
19 | Pinternagel,Eike | SV Aufbau Bernburg | 1846 | |
20 | Lehmann,Peter | SV Aufbau Bernburg | 2053 | |
21 | Wagner,Bernd | SV Aufbau Bernburg | 1915 | |
22 | Bauer,Burkhard | SV Aufbau Bernburg | 2043 | |
23 | Kalusche,Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1745 |
Powered by ChessLeagueManager