BJEM U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze,Jonas | SG Klötze Süd | - | 5 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | 5 | |
2. | Mieschke,Lea Jolin | SV Oebisfelde 1895 | - | 5 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | 4 | |
3. | Hahn,Fabio | USC Magdeburg | - | 5 | 4.0 | 11.5 | 6.50 | 4 | |
4. | Funke,Carl | Schachzwerge Magdeburg | 751 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
5. | Lösch,Magdalena | USC Magdeburg | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | 3 | |
6. | Lichtenberg,Frederick | Union 1861 Schönebeck | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | 3 | |
7. | Dornheim,Lars Otto | Schachzwerge Magdeburg | - | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | 3 | |
8. | Große,Josua Kristian | Schachzwerge Magdeburg | - | 5 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | 2 | |
9. | Goecking,Franz | SV Eintracht Tangerhütte | 772 | 5 | 2.0 | 17.0 | 6.00 | 2 | |
10. | Hensel,Otto Ian | USC Magdeburg | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | 2 | |
11. | Riemann,Leni | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 2 | |
12. | Beck,Fiona | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 | |
13. | Steike,Hannes | USC Magdeburg | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
14. | Trommershausen,Charlotte | SV Eintracht Tangerhütte | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | 1 | |
15. | Schaper,Adam Richard | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager