BEM 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffner, Kevin | 2049 | 3.0 | 4.500 | 30 | 1614 | 1542 | 3 / 5 | 2015 | -34 | |
2 | Görgens, Michael | 2025 | 5.0 | 4.330 | 30 | 2317 | 1650 | 5 / 5 | 2040 | 15 | |
3 | Rösch, Julian | 1957 | 3.5 | 4.300 | 30 | 1704 | 1555 | 3½ / 5 | 1939 | -18 | |
4 | Poetke, Dan-Peter | 1894 | 3.0 | 3.520 | 28 | 1683 | 1611 | 3 / 5 | 1881 | -13 | |
5 | Kottke, Steffen | 1837 | 3.5 | 3.700 | 26 | 1654 | 1505 | 3½ / 5 | 1832 | -5 | |
6 | Friedrich, Karl | 1786 | 3.0 | 2.630 | 25 | - | 1383 | 3 / 3 | 1797 | 11 | |
7 | Wirp, Hans Werner | 1773 | 3.0 | 2.710 | 25 | 1738 | 1666 | 3 / 5 | 1781 | 8 | |
8 | Zerfass, Otfried | 1740 | 3.0 | 4.260 | 24 | 1401 | 1329 | 3 / 5 | 1705 | -35 | |
9 | Schlegel, Hagen | 1721 | 3.0 | 2.800 | 24 | 1590 | 1518 | 3 / 5 | 1727 | 6 | |
10 | Schillig, Sascha | 1607 | 3.0 | 2.460 | 22 | 1591 | 1519 | 3 / 5 | 1623 | 16 | |
11 | Janeke, Thomas | 1523 | 3.0 | 1.360 | 20 | 1816 | 1744 | 3 / 5 | 1575 | 52 | |
12 | Rössling, Laurra Marie | 1439 | 2.0 | 2.440 | 19 | - | 1378 | 2 / 4 | 1424 | -15 | |
13 | Brüggemann, Frank | 1411 | 2.5 | 2.800 | 19 | 1367 | 1367 | 2½ / 5 | 1401 | -10 | |
14 | Wiese, Steven | 1311 | 2.0 | 1.380 | 18 | 1509 | 1581 | 2 / 5 | 1333 | 22 | |
15 | Umkhaev, Khasmagomed | 1198 | 1.0 | 0.610 | 17 | - | 1612 | 1 / 3 | 1214 | 16 | |
16 | Rössling, Ivo | 1132 | 1.0 | 1.200 | 19 | 1223 | 1463 | 1 / 5 | 1125 | -7 | |
17 | Graf, Yvonne | 1119 | 1.5 | 1.410 | 17 | 1273 | 1422 | 1½ / 5 | 1122 | 3 | |
18 | Garz, Liam | 1110 | 1.0 | 1.010 | 19 | - | 1509 | 1 / 4 | 1110 | 0 | |
19 | Herzog, Mats | 1083 | 1.5 | 0.570 | 16 | 1421 | 1570 | 1½ / 5 | 1118 | 35 | |
20 | Boelmans, Alexander | 787 | 0.0 | 0.760 | 45 | - | 1231 | 0 / 5 | 775 | -12 | |
21 | Lichtenberg, Frederick | 773 | 1.0 | 0.730 | 15 | 951 | 1191 | 1 / 5 | 784 | 11 | |
22 | Schäferhenrich, Simon | - | 2.5 | - | - | 1139 | 1139 | 2½ / 5 | 1139 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager