BJEM U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dornheim,Georg Wilhelm | Schachzwerge Magdeburg | 1025 | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 5 | |
| 2. | Heidepriem,Jamie | Schachzwerge Magdeburg | 990 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | 4 | |
| 3. | Fiedler,Lucas | SG Einheit Staßfurt | 1116 | 5 | 3.5 | 17.0 | 10.50 | 3 | |
| 4. | Herzog,Mats | Union 1861 Schönebeck | 871 | 5 | 3.0 | 17.5 | 9.25 | 2 | |
| 5. | Seeger,Lennert | Schachzwerge Magdeburg | 1030 | 5 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | 3 | |
| 6. | Pflug,Johan | Schachzwerge Magdeburg | 1086 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | 2 | |
| 7. | Filimonovs,Timotheus | Schachzwerge Magdeburg | 1060 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 | |
| 8. | Schröter,Juri | Schachzwerge Magdeburg | 974 | 5 | 3.0 | 10.0 | 2.50 | 3 | |
| 9. | Brauer,Matthes | Schachzwerge Magdeburg | 907 | 5 | 2.5 | 14.0 | 3.50 | 2 | |
| 10. | Litvinchuk,Mariia | Schachzwerge Magdeburg | 974 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 | |
| 11. | Zimmermann,Darryl | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 2 | |
| 12. | Werner,Taro | SG Einheit Staßfurt | 907 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
| 13. | Heußner,Anton | Schachzwerge Magdeburg | 786 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | 2 | |
| 14. | Wiedensee,Finley | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 1 | |
| 15. | Riemann,Felix | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager