BJEM U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 06. Januar 2024 bis 07. Januar 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | SG Einheit Staßfurt |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 857 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 50, 45 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (48.89%) |
| Remis: | 3 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 20 (44.44%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager