BJEM U14: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Anton (0) | 1595 | - | Schulz,Denis (0) | 982 | 1:0 | ||
2 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 970 | - | Goldschmidt,Jakob (0) | 1407 | 0:1 | ||
3 | Scharff,Oskar (0) | 1382 | - | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | 1:0 | ||
4 | Seidel,Mattes (0) | - | - | Beck,Ian (0) | 1230 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2024 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | - | Pflug,Anton (1) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Beck,Ian (0.5) | 1230 | - | Scharff,Oskar (1) | 1382 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Denis (0) | 982 | - | Seidel,Mattes (0.5) | - | 0:1 | ||
4 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 970 | 0:1 |
Runde 3, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Anton (2) | 1595 | - | Beck,Ian (1.5) | 1230 | 1:0 | ||
2 | Seidel,Mattes (1.5) | - | - | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | 1:0 | ||
3 | Scharff,Oskar (1) | 1382 | - | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | 1:0 | ||
4 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Schulz,Denis (0) | 982 | 0:1 |
Runde 4, 03. Januar 2024 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Mattes (2.5) | - | - | Pflug,Anton (3) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Denis (1) | 982 | - | Scharff,Oskar (2) | 1382 | 0:1 | ||
3 | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | - | Beck,Ian (1.5) | 1230 | 0:1 | ||
4 | Goldschmidt,Jakob (1) | 1407 | - | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | 1:0 |
Runde 5, 07. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Anton (4) | 1595 | - | Scharff,Oskar (3) | 1382 | ½:½ | ||
2 | Beck,Ian (2.5) | 1230 | - | Goldschmidt,Jakob (2) | 1407 | 1:0 | ||
3 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Seidel,Mattes (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | - | Schulz,Denis (1) | 982 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager