BJEM U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tong,Minh Huy |
| TWZ: | 813 |
| Verein: | Schachzwerge Magdeburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langheinrich,Finn Julian (2.5) | SG Einheit Staßfurt | 1 | |
| Runde 2 | S | Goecking,Mats (4) | SV Eintracht Tangerhütte | 1053 | 0 |
| Runde 3 | W | Kalusche,Jonas (3) | USC Magdeburg | 740 | 1 |
| Runde 4 | S | Zechelt,Wilhelm (3) | Haldensleber SC | 1 | |
| Runde 5 | W | Wegener,Fritz (4) | SV Eintracht Tangerhütte | 760 | 1 |
| Gesamt | Ø 851 (3 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager