BJEM U16/U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
4. | 1 | 1750 | |
5. | 2 | 1715 | |
1. | 3 | 1600 | |
3. | 4 | 1539 | |
2. | 5 | 1249 | |
10. | 6 | 1246 | |
6. | 7 | 1232 | |
7. | 8 | 1143 | |
8. | 9 | 951 | |
11. | 10 | 951 | |
12. | 11 | 691 | |
9. | 12 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 13.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 13.0 | 5.50 | 3 |
5.0 | 13.0 | 13.00 | 5 |
3.0 | 14.5 | 6.00 | 3 |
3.5 | 13.0 | 6.75 | 3 |
1.0 | 14.5 | 2.00 | 1 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 12.5 | 4.75 | 2 |
2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 11.5 | 0.50 | 1 |
0.0 | 13.5 | 0.00 | 0 |
2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager