BJEM U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1595 | |
5. | 2 | 1407 | |
4. | 3 | 1382 | |
2. | 4 | 1230 | |
5. | 5 | 982 | |
7. | 6 | 970 | |
8. | 7 | 825 | |
3. | 8 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 |
2.0 | 12.5 | 1.00 | 2 |
3.5 | 11.0 | 5.25 | 3 |
3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 |
2.0 | 12.5 | 1.00 | 2 |
1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 |
3.5 | 12.0 | 5.75 | 3 |
Powered by ChessLeagueManager