BJEM U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1025 | |
7. | 2 | 1060 | |
3. | 3 | 1116 | |
6. | 4 | 1086 | |
5. | 5 | 1030 | |
10. | 6 | 974 | |
8. | 7 | 974 | |
2. | 8 | 990 | |
9. | 9 | 907 | |
12. | 10 | 907 | |
4. | 11 | 871 | |
13. | 12 | 786 | |
15. | 13 | - | |
14. | 14 | - | |
11. | 15 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 13.5 | 13.50 | 5 |
3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 |
3.5 | 17.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.75 | 2 |
3.0 | 14.0 | 5.50 | 3 |
2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 |
3.0 | 10.0 | 2.50 | 3 |
4.0 | 13.0 | 10.00 | 4 |
2.5 | 14.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
3.0 | 17.5 | 9.25 | 2 |
2.0 | 9.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 10.0 | 1.00 | 1 |
2.0 | 12.0 | 2.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager