BJEM U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
8. | 1 | 1146 | |
1. | 2 | 1053 | |
2. | 3 | 760 | |
17. | 4 | 908 | |
15. | 5 | 857 | |
7. | 6 | 846 | |
2. | 7 | 813 | |
4. | 8 | 792 | |
10. | 9 | 771 | |
5. | 10 | 740 | |
9. | 11 | 740 | |
13. | 12 | - | |
16. | 13 | - | |
19. | 14 | - | |
18. | 15 | - | |
11. | 16 | - | |
12. | 17 | - | |
5. | 18 | - | |
13. | 19 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
4.0 | 16.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 |
1.5 | 10.5 | 1.50 | 1 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
3.0 | 14.0 | 6.00 | 3 |
4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 13.0 | 9.00 | 4 |
3.0 | 10.5 | 3.50 | 3 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.50 | 3 |
2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 9.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.50 | 1 |
2.5 | 10.0 | 2.25 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.50 | 1 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager