BJEM U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
9. | 1 | 772 | |
6. | 2 | - | |
5. | 3 | - | |
4. | 4 | 751 | |
12. | 5 | - | |
2. | 6 | - | |
11. | 7 | - | |
7. | 8 | - | |
8. | 9 | - | |
15. | 10 | - | |
1. | 11 | - | |
3. | 12 | - | |
10. | 13 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 15 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
2.0 | 17.0 | 6.00 | 2 |
3.0 | 11.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 11.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 |
2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 |
4.0 | 14.5 | 9.50 | 4 |
2.0 | 13.5 | 3.50 | 2 |
3.0 | 9.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 11.0 | 2.50 | 2 |
1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 |
5.0 | 15.0 | 15.00 | 5 |
4.0 | 11.5 | 6.50 | 4 |
2.0 | 14.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
1.5 | 10.5 | 3.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager