BPEM 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 2271 | |
5. | 2 | 2061 | |
1. | 3 | 2058 | |
3. | 4 | 1934 | |
32. | 5 | 1773 | |
4. | 6 | 1763 | |
6. | 7 | 1750 | |
9. | 8 | 1727 | |
12. | 9 | 1716 | |
10. | 10 | 1695 | |
13. | 11 | 1695 | |
11. | 12 | 1660 | |
7. | 13 | 1615 | |
18. | 14 | 1598 | |
8. | 15 | 1564 | |
16. | 16 | 1440 | |
19. | 17 | 1418 | |
34. | 18 | 1406 | |
14. | 19 | 1364 | |
23. | 20 | 1275 | |
27. | 21 | 1230 | |
15. | 22 | 1135 | |
20. | 23 | 1106 | |
17. | 24 | 1007 | |
29. | 25 | 970 | |
21. | 26 | 966 | |
28. | 27 | 830 | |
33. | 28 | 725 | |
24. | 29 | - | |
30. | 30 | - | |
25. | 31 | - | |
26. | 32 | - | |
31. | 33 | 761 | |
22. | 34 | 1212 |
Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|
4.0 | 15.5 | 11.75 | |
3.5 | 16.0 | 10.00 | |
4.0 | 16.5 | 12.75 | |
4.0 | 12.0 | 8.50 | |
0.5 | 12.5 | 1.75 | |
3.5 | 17.0 | 12.00 | |
3.5 | 15.0 | 9.25 | |
3.0 | 14.0 | 7.50 | |
2.5 | 15.5 | 6.75 | |
3.0 | 12.5 | 5.50 | |
2.5 | 15.5 | 6.50 | |
3.0 | 12.5 | 5.00 | |
3.5 | 13.0 | 7.75 | |
2.5 | 12.0 | 5.75 | 0.0 |
3.0 | 15.0 | 8.00 | |
2.5 | 12.5 | 5.25 | |
2.5 | 12.0 | 4.25 | |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
2.5 | 13.5 | 6.25 | |
2.0 | 10.5 | 1.00 | |
1.5 | 11.5 | 2.75 | |
2.5 | 13.0 | 5.25 | |
2.5 | 11.0 | 3.25 | |
2.5 | 12.0 | 5.75 | 1.0 |
1.0 | 11.5 | 0.00 | |
2.5 | 9.5 | 3.25 | |
1.5 | 9.0 | 1.50 | |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | |
1.0 | 10.5 | 1.00 | |
2.0 | 7.5 | 1.00 | |
1.5 | 13.0 | 3.25 | |
1.0 | 9.5 | 1.50 | |
2.0 | 12.5 | 4.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager