BEM 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
8. | 1 | 2049 | |
1. | 2 | 2025 | |
3. | 3 | 1957 | |
10. | 4 | 1894 | |
2. | 5 | 1837 | |
7. | 6 | 1786 | |
5. | 7 | 1773 | |
11. | 8 | 1740 | |
9. | 9 | 1721 | |
6. | 10 | 1607 | |
4. | 11 | 1523 | |
15. | 12 | 1439 | |
12. | 13 | 1411 | |
14. | 14 | 1311 | |
19. | 15 | 1198 | |
20. | 16 | 1132 | |
18. | 17 | 1119 | |
15. | 18 | 1110 | |
17. | 19 | 1083 | |
22. | 20 | 787 | |
21. | 21 | 773 | |
13. | 22 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 13.0 | 7.00 | 2 |
5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 |
3.5 | 13.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 12.5 | 6.25 | 2 |
3.5 | 14.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 15.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 11.0 | 6.50 | 2 |
3.0 | 13.0 | 4.75 | 2 |
3.0 | 14.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 15.5 | 9.00 | 1 |
2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
2.5 | 9.5 | 1.75 | 2 |
2.0 | 14.5 | 3.50 | 2 |
1.0 | 13.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 |
1.5 | 12.0 | 1.25 | 1 |
2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
1.5 | 14.5 | 4.25 | 1 |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
2.5 | 9.0 | 3.25 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager