BJEM U14: Runde 5, 07. Januar 2024 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Anton (4) | 1595 | - | Scharff,Oskar (3) | 1382 | ½:½ | ||
2 | Beck,Ian (2.5) | 1230 | - | Goldschmidt,Jakob (2) | 1407 | 1:0 | ||
3 | Kasten,Noah Alexander (0) | 825 | - | Seidel,Mattes (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 970 | - | Schulz,Denis (1) | 982 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager