BJEM U10: Runde 3, 06. Januar 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalusche,Jannes (2) | 846 | - | Goecking,Mats (2) | 1053 | 1:0 | ||
| 2 | Wegener,Fritz (2) | 760 | - | Zechelt,Wilhelm (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Tong,Minh Huy (1) | 813 | - | Kalusche,Jonas (2) | 740 | 1:0 | ||
| 4 | Börner,Martha (1) | 1146 | - | Michalak,Albert (1) | 740 | 1:0 | ||
| 5 | Borchert,Fenja (1) | 857 | - | Aronau,Michael (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Ziem,Aurelie (1) | - | - | Sanguinette,Luis (1) | 792 | 0:1 | ||
| 7 | Lösch,Theodor (1) | 771 | - | Mingramm,Emil (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Lange,Jasmin (0) | - | - | Kutschenreuter,Leo (0.5) | 908 | 0:1 | ||
| 9 | Boes,Steffen (0.5) | - | - | Kaufmann,Celina (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Langheinrich,Finn Julian (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager