BJEM U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pflug,Anton | Schachzwerge Magdeburg | 1595 | 5 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 | |
2. | Beck,Ian | SG Einheit Staßfurt | 1230 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 | |
3. | Seidel,Mattes | SV Kali Wolmirstedt | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 5.75 | 3 | |
4. | Scharff,Oskar | Schachzwerge Magdeburg | 1382 | 5 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | 3 | |
5. | Goldschmidt,Jakob | SG Einheit Staßfurt | 1407 | 5 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | 2 | |
5. | Schulz,Denis | Haldensleber SC | 982 | 5 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | 2 | |
7. | Pohl,Cosmo Hermann | Schachzwerge Magdeburg | 970 | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 | |
8. | Kasten,Noah Alexander | SV Eintracht Tangerhütte | 825 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager