Inoffizielle DWZ Auswertung: Harzliga
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Warschkow,Gerd | 1492-39 | 2.0 | 1.21 | 20 | - | 1413 | 2 / 2 | 1521-40 | +29 | |
2 | Pönicke,Rainer | 1530-41 | 1.5 | 2.31 | 20 | - | 1474 | 1½ / 4 | 1503-42 | -27 | |
3 | Hunstock,Alois | 1538-45 | 2.5 | 4.10 | 21 | 1328 | 1385 | 2½ / 6 | 1491-46 | -47 | |
4 | Mangold,Dirk | 1462-18 | 3.0 | 3.00 | 20 | - | 1209 | 3 / 4 | 1462-19 | ||
5 | Ludwig,Peter | 1432-34 | 1.5 | 1.54 | 19 | - | 1075 | 1½ / 2 | 1430-35 | -2 | |
6 | Roquette,Bernhard | 1301-43 | 2.0 | 2.04 | 18 | - | 1293 | 2 / 4 | 1300-44 | -1 | |
7 | Pachulski,Karl-Heinz | 1144-14 | 0.5 | 1.52 | 19 | - | 943 | ½ / 2 | 1105-15 | -39 | |
Gesamt | 1439 | 13 | 15.72 | - | - | 1295 | 13 / 24 | 1422 | -87 |
2 | Stahl Blankenburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hamela,Travis | 1544-1 | 2.0 | 3.75 | 5 | 1326 | 1451 | 2 / 6 | 1417-2 | -127 | |
2 | Kreher,Peter | 1393-84 | 5.0 | 4.01 | 19 | 1491 | 1333 | 5 / 7 | 1423-85 | +30 | |
3 | Tittel,Jan | 1078-13 | 2.0 | 1.90 | 5 | 1120 | 1192 | 2 / 5 | 1086-14 | +8 | |
4 | Amendt,Hjalmar | 793-1 | 0.5 | 0.58 | 34 | - | 1091 | ½ / 3 | 791-2 | -2 | |
5 | Frommelt,Max Clemens | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 1 / 4 | Restpartien | |||
7 | Leibitzki,Sophie | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 756 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Nagel,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1275 | 11.5 | 10.24 | - | - | 1237 | 11.5 / 27 | 1251 | -91 |
3 | SV Eintracht Osterwieck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lipke,Marco | 1453-37 | 0.0 | 0.90 | 19 | - | 1492 | 0 / 2 | 1419-38 | -34 | |
2 | Kuhlmann,Lutz | 1475-1 | 5.0 | 4.02 | 5 | 1527 | 1369 | 5 / 7 | 1540-2 | +65 | |
3 | Friese,Henry | 1339-32 | 2.5 | 1.62 | 18 | - | 1298 | 2½ / 3 | 1373-33 | +34 | |
4 | Rettberg,Wolfgang | 1523-38 | 1.5 | 1.59 | 20 | - | 1245 | 1½ / 2 | 1520-39 | -3 | |
5 | Kruppa,Gottfried | 1529-54 | 1.5 | 2.33 | 20 | - | 1309 | 1½ / 3 | 1500-55 | -29 | |
6 | Rumlich,Eric | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1402 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Reuer,Julius | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1069 | 2 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1464 | 12.5 | 10.46 | - | - | 1298 | 12.5 / 22 | 1487 | +33 |
4 | Harzkalk Rübeland II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bernstein,Lutz | 1244-4 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1526 | 0 / 1 | 1237-5 | -7 | |
2 | Lierath,Egon | 1389-40 | 3.0 | 3.04 | 19 | 1382 | 1382 | 3 / 6 | 1388-41 | -1 | |
3 | Lierath,Rolf | 1123-32 | 2.0 | 1.69 | 17 | 1194 | 1266 | 2 / 5 | 1134-33 | +11 | |
4 | Höfert,Lothar | 1054-71 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1285 | 0 / 2 | 1035-72 | -19 | |
5 | Rudolf,Willi | 998-5 | 1.0 | 1.06 | 22 | - | 969 | 1 / 2 | 996-6 | -2 | |
Gesamt | 1206 | 6 | 6.48 | - | - | 1291 | 6 / 16 | 1206 | -18 |
5 | SV Einheit Halberstadt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kürten,Tobias | 1526-12 | 4.0 | 5.10 | 20 | 1419 | 1419 | 4 / 8 | 1495-13 | -31 | |
2 | Peukert,Andreas | 1424-22 | 4.0 | 2.69 | 19 | 1636 | 1396 | 4 / 5 | 1468-23 | +44 | |
3 | Haak,Johannes | 1256-1 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1529 | ½ / 1 | 1300-2 | +44 | |
4 | Bozdogan,Shanaya | 1411-1 | 0.5 | 2.38 | 5 | - | 1329 | ½ / 4 | 1244-2 | -167 | |
5 | Möller,Michael | 1194-3 | 3.5 | 3.82 | 18 | 1141 | 1084 | 3½ / 6 | 1183-4 | -11 | |
6 | Lambert,Maximilian | 932-3 | 4.0 | 2.16 | 5 | - | 908 | 4 / 4 | 1096-4 | +164 | |
9 | Berndt,Maximilian Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 756 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Prosyanyk,Bohdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1326 | 17.5 | 16.32 | - | - | 1240 | 17.5 / 30 | 1324 | +43 |
6 | SV Einheit Halberstadt IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mätzig,Manfred | 1372-49 | 3.0 | 2.40 | 19 | 1446 | 1446 | 3 / 6 | 1391-50 | +19 | |
2 | von Rauchhaupt,Willi | 1342-53 | 1.5 | 3.56 | 18 | 1076 | 1306 | 1½ / 7 | 1276-54 | -66 | |
4 | Altmann,Barbara | 1.0 | 0.00 | 0 | 1096 | 1369 | 1 / 6 | 1076 | +1076 | ||
5 | Kundler,Ulrich | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1336 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Möller,Michael | 1194-3 | 3.5 | 3.82 | 18 | 1141 | 1084 | 3½ / 6 | 1183-4 | -11 | |
7 | Lambert,Maximilian | 932-3 | 4.0 | 2.16 | 5 | - | 908 | 4 / 4 | 1096-4 | +164 | |
10 | Berndt,Maximilian Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 756 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Prosyanyk,Bohdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1240 | 14 | 11.94 | - | - | 1235 | 14 / 33 | 1250 | +106 |
7 | SV Eintracht Derenburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dörge,Gernot | 1295-41 | 0.5 | 0.37 | 18 | - | 1389 | ½ / 1 | 1300-42 | +5 | |
2 | Kwiatkowski,Krzysztof | 1316-12 | 1.5 | 1.91 | 18 | 1257 | 1406 | 1½ / 5 | 1302-13 | -14 | |
3 | Augustin,Volker | 1130-6 | 0.5 | 0.70 | 19 | - | 1247 | ½ / 2 | 1122-7 | -8 | |
4 | Meyer,Aron | 5.0 | 0.00 | 0 | 1452 | 1294 | 5 / 7 | 1492 | +1492 | ||
5 | Holzheuer,Tim | 928-1 | 0.5 | 0.77 | 17 | - | 1181 | ½ / 3 | 917-2 | -11 | |
6 | Dörge,Karsten | 756-6 | 0.0 | 0.29 | 52 | - | 1280 | 0 / 3 | 752-7 | -4 | |
7 | Wolff,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1529 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1085 | 8 | 4.04 | - | - | 1313 | 8 / 22 | 1076 | -32 |
8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Feist,Sarah Sophie | 1487-16 | 2.0 | 1.62 | 7 | - | 1459 | 2 / 3 | 1517-17 | +30 | |
3 | Rackwitz,Christina | 1411-7 | 3.0 | 1.62 | 14 | - | 1482 | 3 / 4 | 1472-8 | +61 | |
5 | Rackwitz,Juliane | 1357-8 | 2.5 | 1.62 | 13 | - | 1316 | 2½ / 3 | 1401-9 | +44 | |
7 | Rische,Jörg | 1143-34 | 1.5 | 0.86 | 17 | - | 1385 | 1½ / 4 | 1167-35 | +24 | |
8 | Neumann,Stephan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1123 | ½ / 1 | Restpartien | |||
12 | Pfützner,Johannes | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1054 | ½ / 1 | Restpartien | |||
13 | Probst,Lennart | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 998 | ½ / 1 | Restpartien | |||
16 | Korsch,Constantin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 908 | 1 / 2 | Restpartien | |||
17 | Shypylo,Yevhenii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 756 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1339 | 12.5 | 5.72 | - | - | 1277 | 12.5 / 20 | 1379 | +159 |
9 | Stahl Blankenburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schuster,Rudolf | 1463-57 | 5.0 | 3.87 | 20 | 1574 | 1416 | 5 / 7 | 1496-58 | +33 | |
2 | Wermuth,Frank | 1370-41 | 3.0 | 2.32 | 19 | 1469 | 1397 | 3 / 5 | 1393-42 | +23 | |
3 | Eckert,Linus | 1152-9 | 2.0 | 1.33 | 5 | - | 1200 | 2 / 3 | 1219-10 | +67 | |
4 | Eckert,Finlay | 887-9 | 2.0 | 1.51 | 5 | 969 | 1041 | 2 / 5 | 926-10 | +39 | |
5 | Frommelt,Max Clemens | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 1 / 4 | Restpartien | |||
7 | Leibitzki,Sophie | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 756 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Nagel,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Wiele,Aidan Eliah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 998 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1249 | 14 | 9.03 | - | - | 1216 | 14 / 27 | 1286 | +162 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de