- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Jason | 1716 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
2 | Radonz,Hartmut | 1708 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
3 | Schambier,Leon Elias | 1636 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
4 | Bichtemann,Christian | 1619 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Ahne,Jonas | 1649 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Baum,Julian | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
7 | Mann,Andreas | 1677 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
8 | Müller,Steffen | 1445 | |||||||||||||
9 | Goldschmidt,Jakob | 1544 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
10 | Siebert,Tim | 1511 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Halasz,Marvin | 1396 | |||||||||||||
12 | Bachmann,Sylvia | 1536 | |||||||||||||
13 | Fiedler,Lucas | 1317 | |||||||||||||
14 | Beck,Ian | 1345 | |||||||||||||
15 | Volz,Daniel | 1196 | |||||||||||||
16 | Weigt,Mirko | 1121 | |||||||||||||
17 | Fleischer,Lina | 1080 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | USC Magdeburg III | SG Einheit Staßfurt | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Burger SC Schwarz-Weiß | 1.5 : 6.5 |
4 | 5 | 01.12.2024 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | TSG Calbe | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 02.02.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Stendaler SK | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | SV Gardelegen | SG Einheit Staßfurt | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 23.03.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | VfB Ottersleben | 2.5 : 5.5 |
9 | 3 | 27.04.2025 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
39418 Staßfurt
Straße der Solidarität 15
´´Jugend und Bürgerhaus´´
Straße der Solidarität 15
´´Jugend und Bürgerhaus´´
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de