- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe/Saale III - Salzlandliga
Mannschaftsführer
Andreas Rockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Rockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Mühlen,Thomas | 2026 | |||||||||
2 | * | Dahlke,Ralf | 1687 | |||||||||
3 | Busch,Hans-Herbert | 1613 | ||||||||||
4 | Sacher,Hannes | 1566 | ||||||||||
5 | Krausholz,Klaus | 1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Mollwitz,Georg | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||
7 | Rockmann,Andreas | 1322 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
8 | Irrgang,Rainer | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
9 | Stein,Mathias | 1196 | ||||||||||
10 | Hain,Frank | 1074 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
11 | Kausmann,Rainer | 1056 | ||||||||||
12 | Wandsleb,Tim | 935 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.11.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | TSG Calbe/Saale III | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 07.12.2024 09:00 | spielfrei | TSG Calbe/Saale III | |
3 | 3 | 18.01.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale III | SV Lok Aschersleben III | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 08.02.2025 09:00 | SV Aufbau Bernburg III | TSG Calbe/Saale III | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 29.03.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale III | Union 1861 Schönebeck II | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe / Saale
Heger 7
39240 Calbe / Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de