- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg I - LJMM u12
Mannschaftsführer
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziem,Ole | 1670 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
2 | Tran,Gia Huy | 1147 | ||||||||||
3 | Michalak,Albert | 1083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
4 | Lösch,Theodor | 973 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
5 | Dobrynina,Alona | 1146 | ||||||||||
6 | Hahn,Fabio | 1144 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
7 | Boenke,Annie | 894 | ||||||||||
8 | Dobrynina,Alina | 1013 | ||||||||||
9 | Kalusche,Jonas | 978 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
10 | Schwalbe,Viktoria | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | Hensel,Otto Ian | 948 | ||||||||||
12 | Kalusche,Jannes | 730 | ||||||||||
13 | Ziem,Aurelie | 780 | ||||||||||
14 | Khalaf,Lezan | 774 | ||||||||||
15 | Lösch,Magdalena | 687 | ||||||||||
16 | Badr,Helin | |||||||||||
17 | Dobrynina,Albina | |||||||||||
18 | Mencke,Tim | |||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 4 | 17.5 | 24 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27.10.2024 10:00 | VfL Gräfenhainichen | USC Magdeburg I | 1.0 : 3.0 |
2 | 1 | 27.10.2024 13:00 | USC Magdeburg I | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 08.12.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
4 | 1 | 08.12.2024 13:00 | USC Magdeburg I | USV Halle I | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 09.02.2025 10:00 | USC Magdeburg I | SV Roter Turm Halle | 1.5 : 2.5 |
6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | 1. SC Anhalt | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de